10 Dólar Americano a Peso Colombiano
Hoy, diez 💵 Dólar americano vale $34,930.19 (COP) o 🇨🇴 treinta y cuatro mil novecientos treinta Peso Colombiano 19 centavos a partir de 17:00PM UTC. Utilizamos los tipos de cambio del mercado medio para convertir COPUSD. Actualmente, esto es igual a 3493.0191.
Cierre anterior: 3531.1370
En comparación con el tipo de cambio del cierre anterior, Peso Colombiano 🔻disminuido en -1.08% (-381.18) frente a Dólar americano. No dude en intentar convertir el tipo de cambio a la inversa de Peso Colombiano a Dólar Americano.
| Source | Medio | Compra | Venta | Actualizado | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Un Dolar • Colombia | $45,500.00 | $45,000.00 | $46,000.00 | 8min • Bogotá |
|
|
Money Max • Colombia | $35,800.00 | $35,300.00 | $36,300.00 | 28min • Bogotá |
|
|
Cambios Vancouver • Colombia | $35,700.00 | $35,000.00 | $36,400.00 | 1h • Bogotá |
|
|
UniCambios • Colombia | $35,700.00 | $35,200.00 | $36,200.00 | 48min • Bogotá |
Estadística y comparación
El cuadro muestra los hechos y el análisis de las fluctuaciones. En este día hace un año, dieron $41,814.83 Peso Colombiano por $10.00 Dólar americano, que es $6,884.64 más de lo que es hoy. El tipo de cambio más favorable para los 7 días actuales, fue $36,149.99. Manténgase atento a esta página y esté al tanto de cualquier cambio.
| Hace un año | Actual |
|---|---|
| $41,814.83 | $34,930.19 |
| Stat | Últimos 7 días | Últimos 30 días |
|---|---|---|
| Alto | $36,149.99 | $38,050.11 |
| Bajo | $34,930.19 | $34,930.19 |
| Media | $35,714.06 | $36,659.80 |
| Cambios | $1,219.80 | $3,119.92 |
| Volatilidad | 11.55% | 15.64% |
Gráfico 10 USD/COP
El gráfico ayudará a evaluar visualmente la oscilación entre los USD y los COP, y a analizar los datos del último año. Estos datos suelen ser suficientes para prever los cambios futuros.
La dinámica de los cambios - 10 días
| Fecha | 10 USD/COP | Cambios | Cambios % |
|---|---|---|---|
| Hoy, 12/06/2026 | $10 = $34,930.19 | ▼-381.18 | -1.08% |
| Jueves, 11/06/2026 | $10 = $35,311.37 | ▼-437.03 | -1.22% |
| Miércoles, 10/06/2026 | $10 = $35,748.40 | ▼-401.59 | -1.11% |
| Martes, 09/06/2026 | $10 = $36,149.99 | ▲270.96 | 0.76% |
| Lunes, 08/06/2026 | $10 = $35,879.02 | ▼-127.22 | -0.35% |
| Domingo, 07/06/2026 | $10 = $36,006.25 | ▲33.02 | 0.09% |
| Sábado, 06/06/2026 | $10 = $35,973.23 | — | — |
| Viernes, 05/06/2026 | $10 = $35,973.23 | ▲264.59 | 0.74% |
| Jueves, 04/06/2026 | $10 = $35,708.63 | ▼-120.88 | -0.34% |
| Miércoles, 03/06/2026 | $10 = $35,829.51 | ▲233.96 | 0.66% |
Cuánto es $ 10 en diferentes monedas
| Direcciones | Valor | Inverse $ |
|---|---|---|
| 10 USD a Lev Búlgaro (Bgn) 🇧🇬 | лв16.90 | 5.92 |
| 10 USD a Euro 💶 | €8.64 | 11.57 |
| 10 USD a Libra Esterlina 💷 | £7.45 | 13.42 |
| 10 USD a Dólar Australiano 🇦🇺 | $14.19 | 7.05 |
| 10 USD a Dólar Canadiense 🇨🇦 | $13.97 | 7.16 |
| 10 USD a Franco Suizo 🇨🇭 | ₣7.97 | 12.55 |
| 10 USD a Yuan Chino 🇨🇳 | ¥67.76 | 1.48 |
| 10 USD a El Yen Japonés 💴 | ¥1,602.31 | 0.06 |
| 10 USD a Dólar De Singapur 🇸🇬 | $12.83 | 7.79 |
| 10 USD a Dólar De Nueva Zelanda 🇳🇿 | $17.14 | 5.83 |
| 10 USD a La Rupia Paquistaní 🇵🇰 | ₨2,782.02 | 0.04 |
| 10 USD a Dólar De Hong Kong 🇭🇰 | $78.36 | 1.28 |
| 10 USD a Won De Corea Del Sur 🇰🇷 | ₩15,170.28 | 0.01 |