1,000 Dólar Americano a Ringgit De Malasia
Hoy, mil 💵 Dólar americano vale RM4,058.10 (MYR) o 🇲🇾 cuatro mil cincuenta y ocho Ringgit De Malasia 10 sens a partir de 15:00PM UTC. Utilizamos los tipos de cambio del mercado medio para convertir MYRUSD. Actualmente, esto es igual a 4.0581.
Cierre anterior: 4.0674
En comparación con el tipo de cambio del cierre anterior, Ringgit De Malasia 🔻disminuido en -0.23% (-9.30) frente a Dólar americano. No dude en intentar convertir el tipo de cambio a la inversa de Ringgit De Malasia a Dólar Americano.
| Source | Medio | Compra | Venta | Actualizado | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Banco Muamalat Malasia • Malasia | RM4,719.00 | RM4,590.00 | RM4,848.00 | 15h • Kuala Lumpur |
|
|
Banco Alianza Malasia • Malasia | RM4,063.00 | RM3,978.00 | RM4,148.00 | 14h • Kuala Lumpur |
|
|
maybank • Malasia | RM4,062.50 | – | – | 6h • Kuala Lumpur |
|
|
Bank Negara Malaysia • Malasia | RM4,056.50 | RM4,053.00 | RM4,060.00 | 6h • Kuala Lumpur |
|
|
CIMB • Malasia | RM4,041.60 | RM3,937.40 | RM4,145.90 | 6h • Kuala Lumpur |
Estadística y comparación
El cuadro muestra los hechos y el análisis de las fluctuaciones. En este día hace un año, dieron RM4,224.00 Ringgit De Malasia por $1,000.00 Dólar americano, que es RM165.90 más de lo que es hoy. El tipo de cambio más favorable para los 7 días actuales, fue RM4,069.40. Manténgase atento a esta página y esté al tanto de cualquier cambio.
| Hace un año | Actual |
|---|---|
| RM4,224.00 | RM4,058.10 |
| Stat | Últimos 7 días | Últimos 30 días |
|---|---|---|
| Alto | RM4,069.40 | RM4,069.40 |
| Bajo | RM4,029.50 | RM3,930.50 |
| Media | RM4,049.33 | RM3,984.91 |
| Cambios | RM39.90 | RM138.90 |
| Volatilidad | 5.20% | 4.54% |
Gráfico 1,000 USD/MYR
El gráfico ayudará a evaluar visualmente la oscilación entre los USD y los MYR, y a analizar los datos del último año. Estos datos suelen ser suficientes para prever los cambios futuros.
La dinámica de los cambios - 10 días
| Fecha | 1000 USD/MYR | Cambios | Cambios % |
|---|---|---|---|
| Hoy, 12/06/2026 | $1,000 = RM4,058.10 | ▼-9.30 | -0.23% |
| Jueves, 11/06/2026 | $1,000 = RM4,067.40 | ▼-2.00 | -0.05% |
| Miércoles, 10/06/2026 | $1,000 = RM4,069.40 | ▲7.60 | 0.19% |
| Martes, 09/06/2026 | $1,000 = RM4,061.80 | ▲32.20 | 0.8% |
| Lunes, 08/06/2026 | $1,000 = RM4,029.60 | ▲0.1 | — |
| Domingo, 07/06/2026 | $1,000 = RM4,029.50 | — | — |
| Sábado, 06/06/2026 | $1,000 = RM4,029.50 | — | — |
| Viernes, 05/06/2026 | $1,000 = RM4,029.50 | ▲16.60 | 0.41% |
| Jueves, 04/06/2026 | $1,000 = RM4,012.90 | ▲20.60 | 0.52% |
| Miércoles, 03/06/2026 | $1,000 = RM3,992.30 | ▲27.78 | 0.7% |
Cuánto es $ 1000 en diferentes monedas
| Direcciones | Valor | Inverse $ |
|---|---|---|
| 1000 USD a Lev Búlgaro (Bgn) 🇧🇬 | лв1,689.59 | 591.86 |
| 1000 USD a Euro 💶 | €864.05 | 1,157.34 |
| 1000 USD a Libra Esterlina 💷 | £745.50 | 1,341.39 |
| 1000 USD a Dólar Australiano 🇦🇺 | $1,418.15 | 705.15 |
| 1000 USD a Dólar Canadiense 🇨🇦 | $1,396.81 | 715.92 |
| 1000 USD a Franco Suizo 🇨🇭 | ₣796.53 | 1,255.44 |
| 1000 USD a Yuan Chino 🇨🇳 | ¥6,767.50 | 147.77 |
| 1000 USD a El Yen Japonés 💴 | ¥160,239.00 | 6.24 |
| 1000 USD a Dólar De Singapur 🇸🇬 | $1,283.17 | 779.32 |
| 1000 USD a Dólar De Nueva Zelanda 🇳🇿 | $1,715.15 | 583.04 |
| 1000 USD a La Rupia Paquistaní 🇵🇰 | ₨278,201.75 | 3.59 |
| 1000 USD a Dólar De Hong Kong 🇭🇰 | $7,835.98 | 127.62 |
| 1000 USD a Won De Corea Del Sur 🇰🇷 | ₩1,515,772.12 | 0.66 |